Рабочие характеристики редуктора INNORED IRW 025
| n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД |
Двигатель 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 5 | 0,09 | 2,7 | 4,1 | 11 | 0,80 | 80/-* |
| 186,7 | 7,5 | 0,09 | 3,9 | 2,8 | 11 | 0,77 | |
| 140 | 10 | 0,09 | 5,1 | 2,4 | 12 | 0,76 | |
| 93,3 | 15 | 0,09 | 7,3 | 1,6 | 12 | 0,72 | |
| 70 | 20 | 0,09 | 9,2 | 1,3 | 12 | 0,68 | |
| 56 | 25 | 0,09 | 11 | 1,2 | 13 | 0,65 | |
| 46,7 | 30 | 0,09 | 12 | 1,1 | 13 | 0,60 | |
| 35 | 40 | 0,09 | 15 | 0,9 | 14 | 0,55 | |
| 28 | 50 | 0,09 | 12 | 0,9 | 11 | 0,54 | |
| 23,3 | 60 | 0,09 | 11 | 0,9 | 10 | 0,53 | |
| *Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 | |||||||
Размеры и вес

| IRW 025 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
| 70 | 83 | 45 | 34 | 11 | 45 | 22 | 42 | 55 | - | 45 | 50 | 35 | 48 | 25 | |
| P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
| - | 35,5 | 6 | 17 | 5 | 22,5 | (n=3) | 4 | 16,3 | 10° | 1 | |||||
Выходной вал DS, SS

| IRW 025 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 25,5 | 50 | 81 | 101 | - | 4 | 12,5 |
Реактивная штанга

| IRW 025 | L | H | K | D | R | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 14 | 17,7 | 8 | 15 | 4 |
Выходной фланец FA

| IWR 025 | FA |
|---|---|
| PA | 45 |
| PB | 6 |
| PC | 2,5 |
| PN | 40 |
| PM | 55 |
| PO | 6,5 (n=4) |
| PP | 75 |
| PQ | 70 |
| α1 | 45° |
Рабочие характеристики редуктора INNORED IRW 025
| n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД |
Двигатель 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 5 | 0,09 | 2,7 | 4,1 | 11 | 0,80 | 80/-* |
| 186,7 | 7,5 | 0,09 | 3,9 | 2,8 | 11 | 0,77 | |
| 140 | 10 | 0,09 | 5,1 | 2,4 | 12 | 0,76 | |
| 93,3 | 15 | 0,09 | 7,3 | 1,6 | 12 | 0,72 | |
| 70 | 20 | 0,09 | 9,2 | 1,3 | 12 | 0,68 | |
| 56 | 25 | 0,09 | 11 | 1,2 | 13 | 0,65 | |
| 46,7 | 30 | 0,09 | 12 | 1,1 | 13 | 0,60 | |
| 35 | 40 | 0,09 | 15 | 0,9 | 14 | 0,55 | |
| 28 | 50 | 0,09 | 12 | 0,9 | 11 | 0,54 | |
| 23,3 | 60 | 0,09 | 11 | 0,9 | 10 | 0,53 | |
| *Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 | |||||||
Размеры и вес

| IRW 025 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
| 70 | 83 | 45 | 34 | 11 | 45 | 22 | 42 | 55 | - | 45 | 50 | 35 | 48 | 25 | |
| P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
| - | 35,5 | 6 | 17 | 5 | 22,5 | (n=3) | 4 | 16,3 | 10° | 1 | |||||
Выходной вал DS, SS

| IRW 025 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 25,5 | 50 | 81 | 101 | - | 4 | 12,5 |
Реактивная штанга

| IRW 025 | L | H | K | D | R | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 14 | 17,7 | 8 | 15 | 4 |
Выходной фланец FA

| IWR 025 | FA |
|---|---|
| PA | 45 |
| PB | 6 |
| PC | 2,5 |
| PN | 40 |
| PM | 55 |
| PO | 6,5 (n=4) |
| PP | 75 |
| PQ | 70 |
| α1 | 45° |



