Рабочие характеристики редуктора INNORED IRW 130
n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД | Двигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100/112 | |||||||
186,7 | 7,5 | 7,5 | 345 | 2,1 | 725 | 0,93 | 160/250* | 200/300* | |
140 | 10 | 5,5 | 334 | 2,5 | 830 | 0,92 | |||
140 | 10 | 7,5 | 455 | 1,8 | 830 | 0,92 | |||
93,3 | 15 | 5,5 | 490 | 1,9 | 900 | 0,90 | |||
93,3 | 15 | 7,5 | 668 | 1,4 | 900 | 0,90 | |||
70 | 20 | 5,5 | 638 | 1,4 | 900 | 0,88 | |||
70 | 20 | 7,5 | 870 | 1 | 900 | 0,88 | |||
56 | 25 | 3 | 430 | 2,2 | 950 | 0,86 | |||
56 | 25 | 4 | 573 | 1,6 | 950 | 0,86 | |||
56 | 25 | 5,5 | 788 | 1,2 | 950 | 0,86 | |||
56 | 25 | 7,5 | 1074 | 0,9 | 950 | 0,86 | |||
46,7 | 30 | 3 | 491 | 2,1 | 1030 | 0,82 | |||
46,7 | 30 | 4 | 654 | 1,6 | 1030 | 0,82 | |||
46,7 | 30 | 5,5 | 900 | 1,2 | 1030 | 0,82 | |||
46,7 | 30 | 7,5 | 1227 | 0,8 | 1030 | 0,82 | |||
35 | 40 | 2,2 | 468 | 2,2 | 1030 | 0,80 | |||
35 | 40 | 3 | 638 | 1,6 | 1021 | 0,80 | |||
35 | 40 | 4 | 851 | 1,2 | 1021 | 0,80 | |||
35 | 40 | 5,5 | 1171 | 0,9 | 1054 | 0,80 | |||
35 | 40 | 7,5 | 1596 | 0,7 | 1117 | 0,80 | |||
28 | 50 | 2,2 | 563 | 1,7 | 957 | 0,76 | 140/200* | ||
28 | 50 | 3 | 767 | 1,3 | 997 | 0,76 | |||
28 | 50 | 4 | 1023 | 1 | 1023 | 0,76 | |||
23,3 | 60 | 2,2 | 658 | 1,4 | 921 | 0,74 | |||
23,3 | 60 | 3 | 898 | 1 | 898 | 0,74 | |||
23,3 | 60 | 4 | 1097 | 0,8 | 958 | 0,74 | |||
17,5 | 80 | 1,1 | 408 | 2,1 | 857 | 0,69 | |||
17,5 | 80 | 1,5 | 557 | 1,5 | 836 | 0,69 | |||
17,5 | 80 | 2,2 | 816 | 1 | 816 | 0,69 | |||
17,5 | 80 | 3 | 1113 | 0,8 | 890 | 0,69 | |||
14 | 100 | 1,1 | 480 | 1,5 | 720 | 0,64 | |||
14 | 100 | 1,5 | 655 | 1,1 | 721 | 0,64 | |||
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 |
Размеры и вес
IRW 130 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
293 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | 155 | 215 | 81 | 179 | 170 | 146,5 | 187,5 | 130 | |
P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | ||||
250 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | M12х21(n=8) | 14 | 48,8 | 45° | 59 |
Выходной вал DS, SS
IRW 130 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48,5 |
Реактивная штанга
IRW 130 | L | H | K | D | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 6 |
Выходной фланец FA
IWR 130 | FA |
---|---|
PA | 140 |
PB | 15 |
PC | 6 |
PN | 180 |
PM | 255 |
PO | 16 (n=8) |
PP | 320 |
PQ | 290 |
α1 | 22,5° |