Рабочие характеристики редуктора INNORED IRW 110
n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД | Двигатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100/112 | 132 | |||||||
186,7 | 7,5 | 5,5 | 250 | 2,2 | 550 | 0,92 | 140/200* | 160/250* | 200/300* | |
186,7 | 7,5 | 7,5 | 341 | 1,6 | 550 | 0,92 | ||||
140 | 10 | 4 | 240 | 2,5 | 580 | 0,90 | ||||
140 | 10 | 5,5 | 330 | 1,8 | 580 | 0,90 | ||||
140 | 10 | 7,5 | 450 | 1,3 | 580 | 0,90 | ||||
93,3 | 15 | 3 | 264 | 2,5 | 650 | 0,88 | ||||
93,3 | 15 | 4 | 352 | 1,9 | 650 | 0,88 | ||||
93,3 | 15 | 5,5 | 486 | 1,4 | 650 | 0,88 | ||||
93,3 | 15 | 7,5 | 660 | 1 | 650 | 0,88 | ||||
70 | 20 | 2,2 | 255 | 2,5 | 650 | 0,87 | ||||
70 | 20 | 3 | 348 | 1,9 | 650 | 0,87 | ||||
70 | 20 | 4 | 464 | 1,4 | 650 | 0,87 | ||||
70 | 20 | 5,5 | 638 | 1 | 650 | 0,87 | ||||
56 | 25 | 2,2 | 311 | 2,2 | 680 | 0,85 | ||||
56 | 25 | 3 | 425 | 1,6 | 680 | 0,85 | ||||
56 | 25 | 4 | 566 | 1,2 | 680 | 0,85 | ||||
46,7 | 30 | 2,2 | 355 | 2 | 710 | 0,80 | ||||
46,7 | 30 | 3 | 485 | 1,5 | 710 | 0,80 | ||||
46,7 | 30 | 4 | 646 | 1,1 | 710 | 0,80 | ||||
35 | 40 | 1,5 | 315 | 2,2 | 695 | 0,78 | ||||
35 | 40 | 2,2 | 462 | 1,5 | 695 | 0,78 | ||||
35 | 40 | 3 | 630 | 1,1 | 695 | 0,78 | ||||
28 | 50 | 1,1 | 278 | 2,3 | 650 | 0,75 | ||||
28 | 50 | 1,5 | 379 | 1,7 | 650 | 0,75 | ||||
28 | 50 | 2,2 | 555 | 1,2 | 650 | 0,75 | ||||
28 | 50 | 3 | 757 | 0,9 | 650 | 0,75 | ||||
23,3 | 60 | 1,1 | 325 | 1,9 | 620 | 0,73 | ||||
23,3 | 60 | 1,5 | 443 | 1,4 | 620 | 0,73 | ||||
23,3 | 60 | 2,2 | 649 | 1 | 620 | 0,73 | ||||
17,5 | 80 | 0,55 | 201 | 2,6 | 520 | 0,67 | 120/200* | |||
17,5 | 80 | 0,75 | 274 | 1,9 | 520 | 0,67 | ||||
17,5 | 80 | 1,1 | 402 | 1,3 | 520 | 0,67 | ||||
17,5 | 80 | 1,5 | 548 | 0,9 | 520 | 0,67 | ||||
14 | 100 | 0,55 | 236 | 2 | 470 | 0,63 | ||||
14 | 100 | 0,75 | 322 | 1,5 | 470 | 0,63 | ||||
14 | 100 | 1,1 | 473 | 1 | 470 | 0,63 | ||||
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 |
Размеры и вес
IRW 110 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
252 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127,5 | 167,5 | 110 | |
P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | ||||
200 | 125 | 14 | 50 | 15 | 85 | M10х18(n=8) | 12 | 45,3 | 45° | 42,5 |
Выходной вал DS, SS
IRW 110 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 80 | 84,5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
Реактивная штанга
IRW 110 | L | H | K | D | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 62 | 25 | 35 | 6 |
Выходной фланец FA
IWR 110 | FA |
---|---|
PA | 139 |
PB | 15 |
PC | 6 |
PN | 170 |
PM | 230 |
PO | 14 (n=8) |
PP | 280 |
PQ | 260 |
α1 | 45° |