Рабочие характеристики редуктора INNORED IRWD 063
| n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД | Двигатель | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 80 | 90 | |||||||
| 186,7 | 7,5 | 1,1 | 50 | 2,6 | 130 | 0,89 | 105/160* | 120/200* | 140/200* |
| 186,7 | 7,5 | 1,5 | 68 | 1,9 | 130 | 0,89 | |||
| 140 | 10 | 1,1 | 65 | 2 | 130 | 0,86 | |||
| 140 | 10 | 1,5 | 88 | 1,5 | 130 | 0,86 | |||
| 93,3 | 15 | 0,75 | 63 | 2,2 | 140 | 0,82 | |||
| 93,3 | 15 | 1,1 | 92 | 1,5 | 140 | 0,82 | |||
| 93,3 | 15 | 1,5 | 126 | 1,1 | 140 | 0,82 | |||
| 70 | 20 | 1,1 | 120 | 1,1 | 130 | 0,80 | |||
| 70 | 20 | 0,55 | 60 | 2,2 | 130 | 0,80 | |||
| 70 | 20 | 0,75 | 82 | 1,6 | 130 | 0,80 | |||
| 70 | 20 | 1,5 | 164 | 0,8 | 130 | 0,80 | |||
| 56 | 25 | 0,55 | 72 | 1,8 | 130 | 0,76 | |||
| 56 | 25 | 0,75 | 98 | 1,3 | 130 | 0,76 | |||
| 56 | 25 | 1,1 | 144 | 0,9 | 130 | 0,76 | |||
| 46,7 | 30 | 0,55 | 82 | 1,9 | 160 | 0,73 | |||
| 46,7 | 30 | 0,75 | 112 | 1,4 | 160 | 0,73 | |||
| 46,7 | 30 | 1,1 | 164 | 1 | 160 | 0,73 | |||
| 35 | 40 | 0,55 | 104 | 1,4 | 145 | 0,69 | |||
| 35 | 40 | 0,75 | 141 | 1 | 145 | 0,69 | |||
| 35 | 40 | 0,37 | 70 | 2,1 | 145 | 0,69 | |||
| 28 | 50 | 0,25 | 55 | 2,4 | 130 | 0,65 | |||
| 28 | 50 | 0,55 | 122 | 1,1 | 130 | 0,65 | |||
| 28 | 50 | 0,37 | 82 | 1,6 | 130 | 0,65 | |||
| 23,3 | 60 | 0,55 | 140 | 0,9 | 130 | 0,62 | |||
| 23,3 | 60 | 0,25 | 64 | 2 | 130 | 0,62 | |||
| 23,3 | 60 | 0,37 | 94 | 1,4 | 130 | 0,62 | |||
| 17,5 | 80 | 0,25 | 76 | 1,6 | 120 | 0,56 | |||
| 17,5 | 80 | 0,37 | 113 | 1,1 | 120 | 0,56 | |||
| 14 | 100 | 0,25 | 87 | 1,4 | 120 | 0,51 | |||
| 14 | 100 | 0,37 | 129 | 0,9 | 120 | 0,51 | |||
| *Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 | |||||||||
Размеры и вес

| IRWD 063 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
| 144 | 174 | 100 | 85 | 25 (28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | |
| P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
| 110 | 80 | 8,5 | 36 | 8 | 50 | M8х14(n=8) | 8 | 28,3 (31,1) | 45° | 6,2 | |||||
Выходной вал DS, SS

| IRWD 063 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 53,5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
Реактивная штанга

| IRWD 063 | L | H | K | D | R | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14 | 49 | 10 | 18 | 6 |
Выходной фланец FA, FB, FC, FD, FE

| IWRD 062 | FA | FB | FC | FD | FE |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | 82 | 112 | 98 | 107 | 80,5 |
| PB | 10 | 10 | 10 | 10 | 16,5 |
| PC | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| PN | 115 | 115 | 130 | 130 | 110 |
| PM | 150 | 150 | 165 | 165 | 130 |
| PO | 11 (n=4) | 11 (n=4) | 11 (n=4) | 11 (n=4) | 11 (n=4) |
| PP | 180 | 180 | 200 | 200 | 160 |
| PQ | 142 | 142 | - | - | - |
| α1 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |



