!
Адрес
Наш адрес:
г. Краснодар, ул. Уральская, 89/2 e-mail: promsyskrd@mail.ru
Телефон
Телефоны:
+7 918-555-11-63
+7 964-888-02-27
1
2
3
4
Частотные преобразователи
Датчики
Прокрутить влево Прокрутить вправо

Рабочие характеристики редуктора INNORED IRWD 040

n2
[мин−1]
iP1m
[кВт]
M2
[Нм]
f. s.M2r
[Нм]
КПДДвигатель
566371
280 5 0,25 8 4,5 34 0,90 80/-* 90/140* 105/160*
280 5 0,37 11 3 34 0,90
280 5 0,55 17 2 34 0,90
186,7 7,5 0,25 11 3,6 38 0,85
186,7 7,5 0,37 16 2,4 38 0,85
186,7 7,5 0,55 24 1,6 38 0,85
140 10 0,25 14 2,8 39 0,82
140 10 0,37 21 1,9 39 0,87
93,3 15 0,25 20 1,9 39 0,78
93,3 15 0,37 30 1,3 39 0,78
70 20 0,18 19 2 39 0,77
70 20 0,25 26 1,5 39 0,77
70 20 0,37 39 1 39 0,77
56 25 0,18 23 1,7 39 0,75
56 25 0,25 32 1,2 39 0,75
56 25 0,37 47 0,8 39 0,75
46,7 30 0,12 17 2,6 44 0,67
46,7 30 0,18 25 1,7 44 0,67
46,7 30 0,25 35 1,3 44 0,67
46,7 30 0,37 52 0,6 44 0,67
35 40 0,12 21 1,9 40 0,63
35 40 0,18 32 1,3 40 0,63
35 40 0,25 44 0,9 40 0,63
28 50 0,09 19 2 38 0,57
28 50 0,12 25 1,5 38 0,57
28 50 0,18 37 1 38 0,57
23,3 60 0,09 21 1,7 36 0,52   
23,3 60 0,12 28 1,3 36 0,52
23,3 60 0,18 42 0,8 36 0,52
17,5 80 0,09 25 1,3 33 0,49
17,5 80 0,12 33 1 33 0,49
14 100 0,09 29 1 30 0,45
14 100 0,12 39 0,8 30 0,45
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

IRWD
040
A B C C1 D(H7) E(h8) F G H H1 I L1 M N O
100 121,5 70 60 18 (19) 60 43 71 75 36,5 70 78 50 71,5 40
P Q R S T V PE& b t α Kg.
87 55 6,5 26 6,5 35 M6х8(n=4) 6 20,8 (21,8) 45° 2,3

Выходной вал DS, SS

IRWD
040
d(h6)TT1L1ZZ1mb1t1
18 40 43 78 128 164 M6 6 20,5

Реактивная штанга

IRWD
040
LHKDRB
100 14 35,5 10 18 4

Выходной фланец FA, FB, FC, FD

IWRD
040
FAFBFCFD
PA 67 97 80 58
PB 7 7 9 12
PC 4 4 5 5
PN 60 60 95 95
PM 75 75 115 100
PO 9 (n=4) 9 (n=4) 9,5 (n=4) 9 (n=4)
PP 110 110 140 120
PQ 95 95 - -
α1 45° 45° 45° 45°

Червячный редуктор INNORED IRWD040
Червячные редукторы INNORED М ном. [Нм] Номинальный момент (Нм)..................39 P дв. [кВт] Мощность двигателей (кВт)..................0,09...0,55 D вых. [мм] Диаметр выходного вала (мм)..............18 (19 по запросу) i Передаточные числа..............................5...100 Заказной шифр IRWD040