Рабочие характеристики редуктора INNORED IRWD030
n2 [мин−1] | i | P1m [кВт] | M2 [Нм] | f. s. | M2r [Нм] | КПД | Двигатель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 63 | |||||||
280 | 5 | 0,09 | 2,7 | 6,7 | 18 | 0,84 | 80/-* | 90/140* |
280 | 5 | 0,12 | 3,6 | 5,1 | 18 | 0,84 | ||
280 | 5 | 0,18 | 5,3 | 3,4 | 18 | 0,84 | ||
186,7 | 7,5 | 0,09 | 3,9 | 4,6 | 18 | 0,80 | ||
186,7 | 7,5 | 0,12 | 5,2 | 3,4 | 18 | 0,80 | ||
186,7 | 7,5 | 0,18 | 7,7 | 2,3 | 18 | 0,80 | ||
140 | 10 | 0,09 | 5 | 3,6 | 18 | 0,77 | ||
140 | 10 | 0,12 | 6,6 | 2,7 | 18 | 0,77 | ||
140 | 10 | 0,18 | 10 | 1,8 | 18 | 0,77 | ||
93,3 | 15 | 0,09 | 7 | 2,5 | 18 | 0,72 | ||
93,3 | 15 | 0,12 | 9,3 | 1,9 | 18 | 0,72 | ||
93,3 | 15 | 0,18 | 14 | 1,3 | 18 | 0,72 | ||
70 | 20 | 0,09 | 8,8 | 2 | 18 | 0,67 | ||
70 | 20 | 0,12 | 12 | 1,5 | 18 | 0,67 | ||
70 | 20 | 0,18 | 18 | 1 | 18 | 0,67 | ||
56 | 25 | 0,09 | 10 | 1,9 | 19 | 0,60 | ||
56 | 25 | 0,12 | 12 | 1,5 | 19 | 0,60 | ||
56 | 25 | 0,18 | 20 | 0,9 | 19 | 0,60 | ||
46,7 | 30 | 0,09 | 12 | 1,7 | 20 | 0,62 | ||
46,7 | 30 | 0,12 | 16 | 1,3 | 20 | 0,62 | ||
46,7 | 30 | 0,18 | 24 | 0,8 | 20 | 0,62 | ||
35 | 40 | 0,09 | 14 | 1,2 | 17 | 0,54 | ||
35 | 40 | 0,12 | 19 | 0,9 | 17 | 0,54 | ||
28 | 50 | 0,09 | 17 | 1 | 18 | 0,51 | ||
28 | 50 | 0,12 | 22 | 0,8 | 18 | 0,51 | ||
23,3 | 60 | 0,09 | 18 | 0,9 | 16 | 0,45 | ||
17,5 | 80 | 0,09 | 16 | 0,9 | 16 | 0,45 | ||
*Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5 |
Размеры и вес
IRWD 030 |
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | |
P | Q | R | S | T | V | PE& | b | t | α | Kg. | |||||
75 | 44 | 6,5 | 21 | 5,5 | 27 | M6х11(n=3) | 5 | 16,3 | 0° | 1,2 |
Выходной вал DS, SS
IRWD 030 | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 30 | 32,5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
Реактивная штанга
IRWD 030 | L | H | K | D | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 14 | 24 | 8 | 15 | 4 |
Выходной фланец FA
IWRD 030 | FA |
---|---|
PA | 54,5 |
PB | 6 |
PC | 4 |
PN | 50 |
PM | 68 |
PO | 6,5 (n=4) |
PP | 80 |
PQ | 70 |
α1 | 45° |