| Общие характеристики быстроразъемных фитингов серии 6000 |
| Материал |
корпус: латунь OT58 покрытая никелем |
| Присоединение | резьба: M5, M6, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4" |
| Рабочее давление |
-0,8 бар (вакуум) ÷ 16 бар |
| Материал трубок для присоединения | полиамид (рилсан), полиэстер, полиуретан, полиэтилен |
| Наружный диаметр трубок |
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. |
| Рабочая среда |
сжатый воздух |
| Температура эксплуатации |
-20°C ÷ +60°C |
| Гарантия | 1 год |
| Срок поставки |
в наличии |
| Пример монтажа пневматической трубки в быстроразъемный фитинг |
![]() |
| Габаритные размеры и кодировки для заказа быстроразъемных фитингов модели 6610 (серьга) |
![]() |
| Размер | A наруж. диаметр трубки |
С | F | М | O | V | W | Примечание |
| Модель | ||||||||
| 6610 4-M5 | ||||||||
| 4 | 5 | 9 | 19 | 9 | 5,1 | Ø9 | ||
| 6610 4-М6 | ||||||||
| 4 | 5 | 9 | 19 | 9 | 5,1 | Ø9 | Сборка с мод. SCU, SVU, SCO... M5 | |
| 6610 4-1/8 | 4 | 7,5 | 9 | 21,5 | 14,5 | 9,8 | Ø14 | |
| 6610 5-М5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 5,1 | Ø9 | |
| 6610 5-М6 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 5,1 | Ø9 | Сборка с мод. SCU, SVU, SCO... M5 |
| 6610 5-1/8 | 5 | 8 | 10 | 23 | 14,5 | 9,8 | Ø14 | |
| 6610 6-М5 | 6 | 6,5 | 12,7 | 22,5 | 9 | 5,1 | Ø10 | |
| 6610 6-М6 | 6 | 6,5 | 12,7 | 22,5 | 9 | 5,1 | Ø10 | Сборка с мод. SCU, SVU, SCO... M5 |
| 6610 6-1/8 | 6 | 8 | 12,7 | 24 | 14,5 | 9,8 | Ø14 | |
| 6610 6-1/4 | 6 | 10 | 12,7 | 26 | 14,5 | 13,2 | Ø18 | |
| 6610 8-1/8 | 8 | 8 | 14,2 | 25,5 | 14,5 | 9,8 | Ø14 | |
| 6610 8-1/4 | 8 | 10 | 14,2 | 27,5 | 14,5 | 13,2 | Ø18 | |
| 6610 8-3/8 | 8 | 11 | 14,2 | 28,5 | 14,5 | 16,7 | Ø21 | |
| 6610 10-1/4 | 10 | 8,8 | 16,5 | 29 | 14,5 | 13,2 | Ø18 | Сборка с мод.1635 |
| 6610 10-3/8 | 10 | 10,3 | 16,5 | 30,5 | 14,5 | 16,7 | Ø21 | Сборка с мод.1635 |
| 6610 12-1/2 | 12 | 12,8 | 16,5 | 32 | 14,5 | 21 | Ø26 | Сборка с мод.1635 |





