| Общие характеристики быстроразъемных фитингов серии 6000 |
| Материал |
корпус: латунь OT58 покрытая никелем |
| Присоединение | резьба: M5, M6, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4" |
| Рабочее давление |
-0,8 бар (вакуум) ÷ 16 бар |
| Материал трубок для присоединения | полиамид (рилсан), полиэстер, полиуретан, полиэтилен |
| Наружный диаметр трубок |
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. |
| Рабочая среда |
сжатый воздух |
| Температура эксплуатации |
-20°C ÷ +60°C |
| Гарантия | 1 год |
| Срок поставки |
в наличии |
| Пример монтажа пневматической трубки в быстроразъемный фитинг |
![]() |
| Габаритные размеры и кодировки для заказа быстроразъемных фитингов модели 6811 (переходник) |
![]() |
| Размер | G наруж. диаметр трубки |
D резьба |
H | T | L | SW | Примечание |
| Модель | |||||||
| 6811 4-M5 | |||||||
| 4 | М5 | 4 | 16,5 | 24,5 | 8 | уплотнительное кольцо | |
| 6811 4-1/8 | |||||||
| 4 | G1/8" | 5,5 | 16,5 | 27,8 | 12 | ||
| 6811 5-1/8 | 5 | G1/8" | 5,5 | 18 | 29,3 | 12 | |
| 6811 5-1/4 | 5 | G1/4" | 7 | 18 | 31 | 14 | |
| 6811 6-1/8 | 6 | G1/8" | 5,5 | 18 | 29,3 | 12 | |
| 6811 6-1/4 | 6 | G1/4" | 7 | 18 | 31 | 14 | |
| 6811 8-1/8 | 8 | G1/8" | 5,5 | 20,5 | 31,8 | 12 | |
| 6811 8-1/4 | 8 | G1/4" | 7 | 20,5 | 33,5 | 14 | |
| 6811 10-1/4 | 10 | G1/4" | 7 | 23 | 36 | 14 | |
| 6811 10-3/8 | 10 | G3/8" | 8 | 23 | 37,3 | 19 | |
| 6811 12-3/8 | 12 | G3/8" | 8 | 24 | 38,3 | 19 | |
| 6811 14-1/2 | 14 | G1/2" | 9 | 28 | 44 | 22 |





