↵
| Общие характеристики быстроразъемных фитингов серии 6000 |
| Материал |
корпус: латунь OT58 покрытая никелем |
| Присоединение | резьба: M5, M6, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4" |
| Рабочее давление |
-0,8 бар (вакуум) ÷ 16 бар |
| Материал трубок для присоединения | полиамид (рилсан), полиэстер, полиуретан, полиэтилен |
| Наружный диаметр трубок |
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. |
| Рабочая среда |
сжатый воздух |
| Температура эксплуатации |
-20°C ÷ +60°C |
| Гарантия | 1 год |
| Срок поставки |
в наличии |
| Пример монтажа пневматической трубки в быстроразъемный фитинг |
![]() |
| Габаритные размеры и кодировки для заказа быстроразъемных фитингов модели 6432 |
![]() |
| Размер | A наруж. диаметр трубки |
D резьба |
C | E | F | H | L | SW | SW1 |
| Модель | |||||||||
| 6432 4-M5 | |||||||||
| 4 | M5 | 3,5 | 12,5 | 9 | 4 | 35 | 8 | 8 | |
| 6432 4-1/8 | |||||||||
| 4 | G1/8" | 3,5 | 14,5 | 9 | 6 | 35 | 8 | 12 | |
| 6432 5-M5 | 5 | M5 | 5,5 | 12,5 | 10 | 4 | 41 | 9 | 8 |
| 6432 6-1/8 | 6 | G1/8" | 4 | 15 | 12,7 | 6 | 40 | 9 | 12 |
| 6432 6-1/4 | 6 | G1/4" | 4 | 16 | 12,7 | 7 | 40 | 9 | 15 |
| 6432 8-1/8 | 8 | G1/8" | 5 | 16 | 14,2 | 6 | 45 | 11 | 12 |
| 6432 8-1/4 | 8 | G1/4" | 5 | 17 | 14,2 | 7 | 45 | 11 | 15 |
| 6432 8-3/8 | 8 | G3/8" | 5 | 17 | 14,2 | 8 | 45 | 11 | 19 |
| 6432 10-1/4 | 10 | G1/4" | 5,8 | 19,5 | 16,5 | 7 | 52 | 13 | 15 |
| 6432 10-3/8 | 10 | G3/8" | 5,8 | 19,5 | 16,5 | 8 | 52 | 13 | 19 |
| 6432 12-1/4 | 12 | G1/4" | 7,3 | 20 | 19,5 | 7 | 53 | 15 | 17 |
| 6432 12-3/8 | 12 | G3/8" | 7,3 | 20,5 | 19,5 | 8 | 53 | 15 | 19 |





