Мультипликатор со сквозным валом для насосов шестеренных 3-й группы


![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Объем масла, л. 0,350 | ||||||
| M1 da Nm | M2 da Nm | N. 1 g Об/мин | N. 2 Об/мин | I N.1/N.2 | МОЩНОСТЬ Kw | G Kg |
| 31 | 31 | 540 | 540 | 1 | 20 | 9,5 |
| 38 | 26 | 540 | 810 | 1,5 | 20 | 9,5 |
| 43 | 21 | 540 | 1080 | 2 | 20 | 9,5 |
| 46 | 18 | 540 | 1408 | 2,5 | 20 | 9,5 |
| 49 | 16 | 540 | 1620 | 3 | 20 | 9,5 |
| 46 | 13 | 540 | 1836 | 3,5 | 20 | 9,5 |
| 43,7 | 11,5 | 540 | 2057 | 3,8 | 20 | 9,5 |













