
| G | H | L | Ch | PN (bar) | Выдержка | Код |
| M 10X1 | 37 | 8 | 17 | 630 | Type — C | S10410X10C |
| M 10X1,25 | 37 | 8 | 17 | 630 | Type — C | S10410X12C |
| M 12X1,5 | 37 | 10 | 17 | 630 | Type — C | S10612X15C |
| M 14X1,5 | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — C | S10614X15C |
| M 14X1,5 * | 37 | 12 | 22 | 630 | Type — C | S10614X15AIC |
| M 16X1,5 | 37 | 12 | 22 | 630 | Type — C | S10616X15C |
| ICO 228 G 1/8″ | 37 | 8 | 17 | 630 | Type — C | S10718G00C |
| ICO 228 G 1/8″ * | 37 | 8 | 17 | 630 | Type — C | S10718GAIC |
| ICO 228 G 1/4″ | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — C | S10714G00C |
| ICO 228 G 1/4″ * | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — C | S10714GAIC |
| G 1/4″ BS5200 | 37 | 11 | 19 | 630 | Type — C | S10714B00C |
| ICO 228 G 3/8″ | 37 | 14 | 22 | 630 | Type — C | S10738G00C |
| ICO 228 G 1/2″ | 37 | 15 | 27 | 630 | Type — C | S10712G00C |
| ICO 228 G 1/2″ * | 37 | 15 | 27 | 630 | Type — C | S10712GAIC |
* — Нержавеющая сталь

| G | H | L | Ch | PN (bar) | Выдержка | Код |
| M 8X1 | 37 | 8 | 17 | 630 | Type — B | S10308X10C |
| M 10X1 | 37 | 8,5 | 17 | 400 | Type — B | S10310X10C |
| M 12X1,5 | 37 | 12 | 17 | 630 | Type — B | S10312X15C |
| M 14X1,5 | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — B | S10314X15C |
| M 16X1,5 | 37 | 12 | 22 | 630 | Type — B | S10316X15C |
| M 18X1,5 | 37 | 12 | 27 | 630 | Type — B | S10318X15C |
| M 20X1,5 | 37 | 12 | 27 | 630 | Type — B | S10320X15C |
| M 22X1,5 | 37 | 14 | 27 | 630 | Type — B | S10322X15C |
| M 27X1,5 | 37 | 16 | 32 | 630 | Type — B | S10327X15C |
| ISO 228 G 1/8″ | 37 | 8 | 17 | 400 | Type — B | S10418G00C |
| ISO 228 G 1/4″ | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — B | S10414G00C |
| ISO 228 G 3/8″ | 37 | 14 | 22 | 630 | Type — B | S10438G00C |
| ISO 228 G 3/4″ | 37 | 12 | 32 | 630 | Type — B | S10434G00C |
| ISO 228 G 1/2″ | 37 | 14 | 27 | 630 | Type — B | S10412G00C |

| G | H | L | Ch | PN (bar) | Выдержка | Код |
| ISO 7/1 R 1/8″ | 37 | 10 | 17 | 400 | Type — D | S10818280C |
| ISO 7/1 R 1/4″ | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — D | S10814190C |
| ISO 7/1 R 1/4″ * | 37 | 12 | 19 | 630 | Type — D | S1081419AIC |
| ISO 7/1 R 3/8″ | 37 | 14 | 22 | 630 | Type — D | S10838190C |
| 1/8″-27 NPTF | 37 | 10 | 17 | 400 | Type — D | S10918270C |
| 1/4″-18 NPTF | 37 | 17 | 17 | 630 | Type — D | S10914180C |
| 1/4″-18 NPTF * | 37 | 17 | 17 | 630 | Type — D | S10914118AIC |
| 3/8″-18 NPTF | 37 | 16 | 22 | 630 | Type — D | S10938180C |
| 1/2″-14 NPTF | 37 | 17 | 24 | 630 | Type — D | S10912140C |
| 1/2″-14 NPTF * | 37 | 17 | 24 | 630 | Type — D | S1091214AIC |
| 1/4″-18 NPTF | 37 | 14 | 17 | 630 | Type — D | S10914150C |
* — Нержавеющая сталь



