Пневмогидроаккумулятор балонный серия HB/350
2,5-49 литров
350/330 бар
Производитель: FOX
Пневмогидроаккумуляторы с эластичным разделителем балонного типа серии HB/330 - неразборные.
Технические характеристики
| Максимальное рабочее давление, бар | 350/330 |
| Максимальное давление ( при испытании испытании), бар | 495 |
| Корпус | штампованная сталь покрытая эмалью |
| Диапазон рабочих температур | -20°С до +80°С |
| Совместимость в стандартном исполнении | может эксплуатироваться в системах с минеральными маслами и некоррозионными жидкостями |
| Установка | вертикальное положение (азотный клапан в верхней части), горизонтальное |
| Коэффициент сжатия | |
| рекомендованный | Р2/Р0= 2.5 |
| максимальный | Р2/Р0=4 |
| Срок службы | зависит от коэффициента сжатия |

| Тип | Макс давление, | Объем азота, | Макс давление зарядки | H | D | C | B | CH | F BSP |
Макс поток | Масса |
| бар | литры | бар | мм | мм | мм | мм | мм | л/мин | Кг | ||
| HB2.5 | 350 | 2,5 | 230 | 495 | 114 | 25 | 60 | 50 | 1"1/4 | 220 | 12 |
| HB4.5 | 350 | 4 | 230 | 410 | 168 | 47 | 60 | 50 | 1"1/4 | 400 | 16 |
| HB6 | 350 | 6 | 230 | 505 | 168 | 47 | 60 | 50 | 1"1/4 | 350 | 19,5 |
| HB10 | 350 | 10 | 230 | 775 | 168 | 47 | 60 | 50 | 1"1/4 | 300 | 36 |
| HB20 | 330 | 18,5 | 230 | 870 | 223 | 60 | 100 | 70 | 2" | 600 | 53 |
| HB25 | 330 | 24,9 | 230 | 1030 | 223 | 60 | 100 | 70 | 2" | 570 | 62 |
| HB35 | 330 | 33,5 | 230 | 1400 | 223 | 60 | 100 | 70 | 2" | 540 | 84 |
| HB50 | 330 | 49 | 230 | 1900 | 223 | 60 | 100 | 70 | 2" | 500 | 115 |



